Datalogic Memor1 Android El Terminali
● Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi
● 4 Çekirdek 1.1 GHz Mikro İşlemci
● 2 GB RAM, 16 GB ROM Bellek
● 4,3 İnç (854 X 480 piksel) renkli dokunmatik ekran
● Wifi, Bluetooth, NFC İletişim
● 2D Imager Karekod Okuyucu
● Kablosuz Şarj Özelliği
Ayvapos mobil terminaller; satış, depo, lojistik ve saha operasyonlarında hızlı ve hatasız veri aktarımı sağlar. Dokunmatik ekran, yüksek performanslı işlemci ve uzun pil ömrü sayesinde işletmeler için kesintisiz çalışma deneyimi sunar.
Android ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu mobil terminallerimiz, barkod ve QR kod okuma, stok takibi, satış yönetimi ve saha raporlama işlemlerini kolaylaştırır. Kablosuz bağlantı (Wi-Fi, 4G, Bluetooth) desteğiyle her ortamda kesintisiz iletişim sağlar.
Neden Ayvapos Mobil Terminaller?
Hızlı barkod okuma ve veri aktarımı
Dayanıklı, darbelere karşı korumalı tasarım
Uzun batarya ömrü, yüksek performans
Tüm POS ve stok yazılımlarıyla uyumlu
Profesyonel teknik servis, garanti ve destek hizmeti
Ayvapos’un hizmet kalitesiyle sunulan mobil terminaller, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırır, verimliliği artırır ve saha operasyonlarını kolaylaştırır.
| Sistem | ||
| İşlemci | Qualcomm SnapDragon 4 Çekirdek 1.1 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB RAM, 16 GB ROM | |
| SD Kart | Fabrikada Takılabilir (Kullanıcı Takıp-Sökemez) | |
| İşletim Sistemi | Android™ 8.1 (Oreo) (GMS Özelliği ile) | |
| GMS: Google Mobile Servis | ||
| Sensörler | ||
| İvme Ölçer | Yön Tespiti için 3 Eksenli İvme Ölçer | |
| Jiroskop | Açısal Hızı Algılar | |
| Titreşim | Yazılımsal Olarak Programlanabilir | |
| Manyometre | Açısal Hızı Algılar | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | TFT-LCD | |
| Boyut | 4,3" (İnç) | |
| Çözünürlük | 854 x 480 Piksel (FWVGA) | |
| Ekran camı özelliği | Kapasitif, Çoklu Dokunma, Gorilla® Glass 3 cam | |
| Tuş Takımı | ||
| El Terminali | Home / Scan Düğmeleri (Programlanabilir) | |
| Pistol | Home / Scan Düğmeleri (Programlanabilir) ve Scan Tetikleme Tuşu | |
| Göstergeler | ||
| LED /Işıklandırma | Pil kapağının altındaki ışıklar. (Programlanabilir) | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Tarama Mesafeleri | 4,3 cm ~ 35 cm | |
| Çözünürlük (Minimum) | 1D | 0,01 mm (4 mil) |
| 2D | 0,0127 mm (5 mil) | |
| Yazdırma Karşıtlığı | %25 | |
| Doğrulama | Ses ile Doğrulama: Polifonik Ses Çıkartma | |
| Işıkla Doğrulama: Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) | ||
| Çözümleme Yeteneği | ||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code, QR Code | |
| Postal Kodlar | Australian Post, Japanese Post, KIX Code, Royal Mail, USPS Intelligent Mail, USPS PLANET, USPS POSTNET | |
| Dijital Damgalama | Digimarc® Barcode Desteği (Opsiyonel) | |
| İletişim | ||
| USB | Micro USB (High Speed 2.0 Host & Client) | |
| Wifi | Desteklenen Modlar | 802.11 a/b/g/n |
| Güvenlik Standartı | WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x | |
| EAP Metodu | PEAP/MSCHAPV2, PEAP/GTC, TLS, TTLS/PAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/ MSCHAPV2, TTLS/GTC, PWD | |
| Bluetooth | Sürüm | 4.0 |
| Mod | Klasik ve BLE | |
| NFC | El Terminali ile Dock Ünitesi Arasında İletişim | |
| Güç Kaynağı | ||
| Ana pil | 3,7V 3000 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil | |
| Kablosuz Şarj | Hızlı Şarj ve Standart Şarj Özelliği | |
| Fiziksel | ||
| Ağırlık | Pistolsüz | 275 Gram |
| Pistollü | 305 Gram | |
| Ebatlar | Pistolsüz | Genişlik: 80 mm |
| Yükseklik: 157 mm | ||
| Kalınlık: 27 mm | ||
| Pistollü | Genişlik: 80 mm | |
| Yükseklik: 157 mm | ||
| Kalınlık: 27 mm | ||
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |
| Düşme Dayanıklılığı | Max. 1,2 metre (Koruyucu Kılıf Olmadan) | |
| Max. 1,5 metre (Koruyucu Kılıf ile) | ||
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | ||
| Kurum Onayları | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. | |
| Çevre Uyumu | Avrupa RoHS uyumlu | |
| Yazılımsal | ||
| Uygulamalar | Datalogic 'SoftSpot': Yazılımal Barkod Okuyucu Tetikleme Uygulaması | |
| Ön Lisanslı Cihaz ve Barkod Okuyucu Kilitleme Uygulaması (Geliştirici: 42Gears) | ||
| Enterprise class PTT offered by Zello | ||
| Yapılandırma ve Bakım | Datalogic DXU (Bilgisayardan cihaz yapılandırma ve Firmware güncelleme için) | |
| NFC Tap to Configure | ||
| NFC Tap to Pair (for other Bluetooth® devices) | ||
| Yazılım Geliştirme | Java ve Xamarin SDK™ | |
| MDM | SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Wavelink Avalanche, 42Gears SureMDM | |
| Terminal Emülasyonu | StayLinked SmartTE, Wavelink Velocity | |
| Aksesuarlar | ||
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | Tekli şarj / iletişim ünitesi (Kilitleme Özellikli) | |
| Tekli şarj ünitesi (Sadece pil şarj Özelliği) | ||
| 3 Lü pil şarj üntesi | ||
| Taşıma Kılıfı | ||
| Plastik Koruyucu (Cihaz veya Pistol için) | ||
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
| Color | Blue, Brown, Yellow |
|---|---|
| Size | L, M, S, XS |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.