Newland NQuire700 (Stingray / Stingray II) Android Sabit Terminal (Bilgi Terminali / Fiyat Gör)
● Stingray: Android 7.1 İşletim Sistemi
● Stingray II : Android 13 İşletim Sistemi
● Stingray : Sekiz Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
● Stingray II : Sekiz Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
● Stingray : 2 GB RAM, 8 GB ROM
● Stingray II : 4 GB RAM, 64 GB ROM
● 7 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● Stingray: USB, Ethernet, Bluetooth ve Wifi Bağlantı
● Stingray II : USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi ve 4G Bağlantı
● Opsiyonel RFID Bağlantı
● 1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
● Kolay Kurulum Özelliği
● Cihaz Yönetim Yazılımı
Ayvapos mobil terminaller; satış, depo, lojistik ve saha operasyonlarında hızlı ve hatasız veri aktarımı sağlar. Dokunmatik ekran, yüksek performanslı işlemci ve uzun pil ömrü sayesinde işletmeler için kesintisiz çalışma deneyimi sunar.
Android ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu mobil terminallerimiz, barkod ve QR kod okuma, stok takibi, satış yönetimi ve saha raporlama işlemlerini kolaylaştırır. Kablosuz bağlantı (Wi-Fi, 4G, Bluetooth) desteğiyle her ortamda kesintisiz iletişim sağlar.
Neden Ayvapos Mobil Terminaller?
Hızlı barkod okuma ve veri aktarımı
Dayanıklı, darbelere karşı korumalı tasarım
Uzun batarya ömrü, yüksek performans
Tüm POS ve stok yazılımlarıyla uyumlu
Profesyonel teknik servis, garanti ve destek hizmeti
Ayvapos’un hizmet kalitesiyle sunulan mobil terminaller, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırır, verimliliği artırır ve saha operasyonlarını kolaylaştırır.
| Performans | ||
| İşletim Sistemi | Manta II | Android 7.1 (Nougat) |
| Manta III | Android 13 (Tiramisu) | |
| İşletim Sistemi | Manta II | 8 Çekirdek 1.5 Ghz |
| Manta III | 8 Çekirdek 2.0 Ghz | |
| Bellek | Manta II | 2 GB RAM, 8 GB Flash ROM |
| Manta III | 4 GB RAM, 64 GB Flash ROM | |
| Genişleme Yuvası | Manta II | SD Kart Yuvası (Max. 64 GB Destekli) |
| Manta III | SD Kart Yuvası (Max. 128 GB Destekli) | |
| Ses | 1 Adet 3.5 mm Ses Çıkışı + Mikrofon Girişi | |
| 2 Adet 8 Ohm / 1.3W Speaker | ||
| Kamera | Manta II | 5 MP Ön Kamera |
| Manta III | 8 MP Ön Kamera | |
| Kamera | 5 MP Ön Kamera | |
| Desteklenen Video Formatları | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV | |
| Sensör | Manta II | Yerçekimi Sensörü |
| Manta III | Yerçekimi Sensörü ve Kızılötesi Sensörü | |
| Düğmeler | Manta II | (Ses Arttırma+/Azaltma-),(Yukarı Ok/Aşağı Ok),Çıkış ve Güç Düğmesi |
| Manta III | (Ses Arttırma+/Azaltma-),(Yukarı Ok/Aşağı Ok) ve Menü Düğmesi | |
| Sertifikalar | CE, FCC, RoHS | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | 10 Noktalı kapasitif WXGA Tam Dokunmatik Ekran | |
| Boyut | 10,1" (İnç) | |
| Çözünürlük | 1280 x 800 Piksel | |
| Barkod Okuyucu (Manta II) | ||
| Image Sensor | 1280 x 800 CMOS | |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma | (625±10 nm) Kırmızı LED |
| Odaklama | (625±10 nm) Kırmızı LED | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | |
| Tarama Açıları | Pitch: ±55°; Roll: ±360°; Skew: ±55° | |
| Tarama Modları | Algılama Modu | |
| Tarama Oranı | 60 Fps/sn | |
| Görünüm Alanı | Yatay: 39°, Dikey: 24° | |
| Barkod Tipleri | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey vb. |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 vb. | |
| Barkod Okuyucu (Manta III) | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Genel 1D Barkod Tipleri |
| 2D | Genel 2D Barkod Tipleri | |
| Tarama Mesafeleri | 1D | EAN-13 (13 Mil): 70 mm ~ 610 mm |
| Code 39 (5 Mil): 110 mm ~ 290 mm | ||
| 2D | PDF417 (6.67 Mil): 110 mm ~ 230 mm | |
| DATAMATRIX (10 Mil): 110 mm ~ 260 mm | ||
| QRCODE (15 Mil): 55 mm ~ 410 mm | ||
| İletişim | ||
| USB | Manta II | 2 Adet (Type A) |
| Manta III | 2 Adet (1 Adet Type-A, 1 Adet Type-C) | |
| Wifi | Frekans | 2.4 Ghz veya 5 Ghz |
| Protokol | 2.4 Ghz: IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
| 5 Ghz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | Manta II | Bluetooth 4.1 |
| Manta III | Bluetooth 5.2 | |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz | |
| 3G: WCDMA (B1, B2, 85, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39 | ||
| 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, 841), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) | ||
| SIM: Nano + Nano/Nano+TF | ||
| Ethernet | RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT | |
| GPIO | 2 Adet | |
| NFC/RFID (Opsiyonel) | Frekans | 13.56 Mhz |
| Desteklenen Etiketler | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Manta II | Genişlik: 252 mm, Yükseklik: 178 mm, Derinlik: 24 mm |
| Manta III | Genişlik: 251,7 mm, Yükseklik: 173,5 mm, Derinlik: 32 mm | |
| Ağırlık | Manta II | 615 Gram |
| Manta III | ? | |
| Malzeme | PC, ABS | |
| VESA | 75 x 75 mm Metal Bağlantı montaj vida delikleri | |
| Malzeme | PC, ABS | |
| Güç Kaynağı | ||
| Güç Kaynağı | Manta II | 12V, 2A |
| Manta III | DC12V, 3A | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | |
| Nem Oranı | %20 ~ 65 (Yoğuşmasız) | |
| IP Standartı | IP54 | |
| Yazılım | ||
| Cihaz Yönetim Yazılımı | Soti (MDM), AirWatch (MDM) | |
| Aksesuarlar | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar | VESA 75 Duvara Monte Aparatı | |
| Elektrik Adaptörü | ||
| Color | Blue, Brown, Yellow |
|---|---|
| Size | L, M, S, XS |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.